Besuch der Kläranlage Bruck an der Mur während der Projekttage am 27.06.2007 (KV E. Hirsch und G. Hölzl) »  Bild klaeranlage_2c_2007 (18)     [Bild 18 von 25]  :: Gehe zu  
  Erstes Bild Voriges Bild      EXIF-Daten zeigen/verbergen Zurück zur Index-Seite Diashow starten/stoppen      Nächstes Bild Letztes Bild  
klaeranlage_2c_2007 (13) * 1600 x 1200 * (395KB)

klaeranlage_2c_2007 (14) * 1600 x 1200 * (400KB)

klaeranlage_2c_2007 (15) * 1600 x 1200 * (406KB)

klaeranlage_2c_2007 (16) * 1600 x 1200 * (414KB)

klaeranlage_2c_2007 (17) * 1600 x 1200 * (405KB)

Nächstes Bild
 
klaeranlage_2c_2007 (18).JPG - 1600 x 1200 - (410KB)
27.06.07 08:21
klaeranlage_2c_2007 (19) * 1600 x 1200 * (395KB)

klaeranlage_2c_2007 (20) * 1600 x 1200 * (415KB)

klaeranlage_2c_2007 (21) * 1600 x 1200 * (400KB)

klaeranlage_2c_2007 (22) * 1600 x 1200 * (421KB)

klaeranlage_2c_2007 (23) * 1600 x 1200 * (428KB)

Album zuletzt aktualisiert am 03.07.07 12:22
Unterstützt von JAlbum 7.0 und BluPlusPlus Skin